Добавление токена в MEW: различия между версиями
User3 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Просматривать балансы и транзакции следует на публичных парсерах блокчейна эфира, напр...») |
User3 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Просматривать балансы и транзакции следует на публичных парсерах блокчейна эфира, например etherscan.io, без захода в кошелек и ввода ключей и паролей. [[[CheckToken|узнать подробнее]]] | + | Просматривать балансы и транзакции следует на публичных парсерах блокчейна эфира, например etherscan.io, без захода в кошелек и ввода ключей и паролей. [ [[CheckToken|узнать подробнее]] ] |
− | + | В обновленном [https://myetherwallet.com/| веб интерфейс MEW (MyEtherWallet) версии 6] теперь, все ваши токены ERC20 и NFT отображаются автоматически, а также вы видите сумму вашего ETH и токенов в долларах. | |
+ | Плюс, поддержка сетей Binance Smart Chain и Polygon для более быстрых транзакций с низкими комиссиями. | ||
+ | Почитайте подробнее о новом интерфейсе (английский) - https://medium.com/myetherwallet/introducing-mew-6-361d52b88a9&post=-190491855_333 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Если вы видите токены на вашем адресе в обозревателе блоков (таком как EthVM или Etherscan) но не видите на MEW 6, пожалуйста убедитесь что вы обновили версию MEW до последней (обновляйте страницу в браузере пока не увидите v.6.0.5 или выше внизу страницы). Если после этого вы все еще не видите токены, пожалуйста напишите на почту support@myetherwallet.com где опишите ситуацию и укажите свой эфирный адрес и контракт токена. (информацию по нашим биржевым токенам смотрите ниже) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Ru add token to mew.png|right|border|500px|Добавление токенов в MEW]] | ||
+ | |||
+ | В [https://v5.myetherwallet.com/| предыдущей версии MEW v.5] любой токен можно добавить в MEW (MyEtherWallet) нажав кнопку '''+ Произвольные токены | ||
При добавлении токена в кошелек вводим: | При добавлении токена в кошелек вводим: | ||
Строка 13: | Строка 23: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Токен (Token symbol) - | + | |
− | Адрес смарт контракта (Token Contract Address) | + | |
− | + | ||
− | Дробность (Decimals) - | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px dashed #ddd;padding: 5px 20px 5px;margin: 30px 5px 5px;max-width:1000px;clear:left;"> | ||
+ | <div style="border: 2px dashed #ddd;padding: 3px;text-align:center;position:relative;top: -24px;background:#eee;">Актуальные токены биржи 50x.com:</div> | ||
+ | [[File:ru_check_tokens_balance_etherscan.png|right|border|500px|Как проверить баланс токенов на адресе?]] | ||
+ | Токен (Token symbol) - '''50X100'''<br> | ||
+ | Адрес смарт контракта (Token Contract Address)<br> | ||
+ | '''0x5c93c04cd34ddb4ee988466563a38b139e41401e'''<br> | ||
+ | Дробность (Decimals) - '''8''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Токен (Token symbol) - '''50X'''<br> | ||
+ | Адрес смарт контракта (Token Contract Address)<br> | ||
+ | '''0x4049295fb42de67ccf028a2570b05564cb8cb785'''<br> | ||
+ | Дробность (Decimals) - '''8''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Токен (Token symbol) - '''A2A'''<br> | ||
+ | Адрес смарт контракта (Token Contract Address)<br> | ||
+ | '''0x11C039f368606D91664BFd10137B00eEE13CdE77'''<br> | ||
+ | Дробность (Decimals) - '''8''' | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
= дополнительные инструкции = | = дополнительные инструкции = | ||
− | + | ||
− | + | [[Deposit|Как пополнить баланс на бирже 50x.com❓ (перевод токенов на аккаунт биржи)]] | |
− | + | ||
− | + | [[Withdraw|Как вывести токены с биржи 50x.com❓]] | |
− | + | ||
− | + | [[HowToBuy|Как купить токены проекта 50x.com❓]] | |
+ | |||
+ | [[CheckToken|Как проверить свой баланс токенов на адресе❓]] | ||
+ | <!--[[STE2STEH|Как перевести токены STE с торгового счета на субсчет STE(H)❓]] | ||
+ | [[STE2account|Как перевести токены STE с адреса на аккаунт биржи 50x.com без потери их первичности❓]]--> |
Текущая версия на 14:55, 26 августа 2021
Просматривать балансы и транзакции следует на публичных парсерах блокчейна эфира, например etherscan.io, без захода в кошелек и ввода ключей и паролей. [ узнать подробнее ]
В обновленном веб интерфейс MEW (MyEtherWallet) версии 6 теперь, все ваши токены ERC20 и NFT отображаются автоматически, а также вы видите сумму вашего ETH и токенов в долларах. Плюс, поддержка сетей Binance Smart Chain и Polygon для более быстрых транзакций с низкими комиссиями.
Почитайте подробнее о новом интерфейсе (английский) - https://medium.com/myetherwallet/introducing-mew-6-361d52b88a9&post=-190491855_333
Если вы видите токены на вашем адресе в обозревателе блоков (таком как EthVM или Etherscan) но не видите на MEW 6, пожалуйста убедитесь что вы обновили версию MEW до последней (обновляйте страницу в браузере пока не увидите v.6.0.5 или выше внизу страницы). Если после этого вы все еще не видите токены, пожалуйста напишите на почту support@myetherwallet.com где опишите ситуацию и укажите свой эфирный адрес и контракт токена. (информацию по нашим биржевым токенам смотрите ниже)
В предыдущей версии MEW v.5 любой токен можно добавить в MEW (MyEtherWallet) нажав кнопку + Произвольные токены
При добавлении токена в кошелек вводим:
Токен (Token symbol) - имя токена (так, чтобы вы понимали, что это за токен)
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) - адрес актуального смарт-контракта токена
Дробность (Decimals) - знаков после запятой
Токен (Token symbol) - 50X100
Адрес смарт контракта (Token Contract Address)
0x5c93c04cd34ddb4ee988466563a38b139e41401e
Дробность (Decimals) - 8
Токен (Token symbol) - 50X
Адрес смарт контракта (Token Contract Address)
0x4049295fb42de67ccf028a2570b05564cb8cb785
Дробность (Decimals) - 8
Токен (Token symbol) - A2A
Адрес смарт контракта (Token Contract Address)
0x11C039f368606D91664BFd10137B00eEE13CdE77
Дробность (Decimals) - 8
дополнительные инструкции
Как пополнить баланс на бирже 50x.com❓ (перевод токенов на аккаунт биржи)
Как вывести токены с биржи 50x.com❓