Добавление токена в MEW: различия между версиями
User3 (обсуждение | вклад) |
User3 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Любой токен можно добавить в MEW (MyEtherWallet) нажав кнопку '''+ Custom Token''' (в старом интерфейсе MEW '''Add Custom Token'''). | Любой токен можно добавить в MEW (MyEtherWallet) нажав кнопку '''+ Custom Token''' (в старом интерфейсе MEW '''Add Custom Token'''). | ||
+ | [[File:example.jpg|right|thumb|500px]] | ||
При добавлении токена в кошелек вводим: | При добавлении токена в кошелек вводим: | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
− | Актуальные токены 50x.com: | + | <div style="border: 2px dashed #ddd;padding: 5px 20px 5px;margin: 30px 5px 5px;max-width:700px;"> |
+ | <div style="border: 2px dashed #ddd;padding: 3px;text-align:center;position:relative;top: -24px;background:#eee;">Актуальные токены 50x.com:</div> | ||
+ | [[File:Check ste token.jpg|right|border|350x110px|Как проверить баланс STE на адресе?]] | ||
+ | Токен (Token symbol) - '''STE''' | ||
− | |||
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) | Адрес смарт контракта (Token Contract Address) | ||
'''0xfFE04344F48e7CA2eE5E25bF557Ac88b1B769Cb3''' | '''0xfFE04344F48e7CA2eE5E25bF557Ac88b1B769Cb3''' | ||
+ | |||
Дробность (Decimals) - '''8''' | Дробность (Decimals) - '''8''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Check a2a token.jpg|right|border|350x110px|Как проверить баланс A2A на адресе?]] | ||
Токен (Token symbol) - '''A2A''' | Токен (Token symbol) - '''A2A''' | ||
+ | |||
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) | Адрес смарт контракта (Token Contract Address) | ||
'''0x11C039f368606D91664BFd10137B00eEE13CdE77''' | '''0x11C039f368606D91664BFd10137B00eEE13CdE77''' | ||
+ | |||
Дробность (Decimals) - '''8''' | Дробность (Decimals) - '''8''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
= дополнительные инструкции = | = дополнительные инструкции = | ||
− | + | ||
− | + | [[Withdraw|Как вывести токены с биржи 50x.com❓]] | |
− | + | ||
− | + | [[STE2STEH|Как перевести токены STE с торгового счета на субсчет STE(H)❓]] | |
− | + | ||
− | + | [[STE2account|Как перевести токены STE с адреса на аккаунт биржи 50x.com без потери их первичности❓]] | |
+ | |||
+ | [[HowToBuy|Как купить токены проекта 50x.com❓]] | ||
+ | |||
+ | [[CheckToken|Как проверить свой баланс токенов на адресе❓]] |
Версия 12:57, 15 августа 2019
Просматривать балансы и транзакции следует на публичных парсерах блокчейна эфира, например etherscan.io, без захода в кошелек и ввода ключей и паролей. [ узнать подробнее ]
Любой токен можно добавить в MEW (MyEtherWallet) нажав кнопку + Custom Token (в старом интерфейсе MEW Add Custom Token).
При добавлении токена в кошелек вводим:
Токен (Token symbol) - имя токена (так, чтобы вы понимали, что это за токен)
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) - адрес актуального смарт-контракта токена
Дробность (Decimals) - знаков после запятой
Токен (Token symbol) - STE
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) 0xfFE04344F48e7CA2eE5E25bF557Ac88b1B769Cb3
Дробность (Decimals) - 8
Токен (Token symbol) - A2A
Адрес смарт контракта (Token Contract Address) 0x11C039f368606D91664BFd10137B00eEE13CdE77
Дробность (Decimals) - 8
дополнительные инструкции
Как вывести токены с биржи 50x.com❓
Как перевести токены STE с торгового счета на субсчет STE(H)❓
Как перевести токены STE с адреса на аккаунт биржи 50x.com без потери их первичности❓